Название | Мощность | Ток | Напряжение | Расход топлива | Бак | |
500 кВт | 900 А | 400 В | ₽ Узнать больше |
|||
100 кВт | 180 А | 400 В | 26 л/ч | 200 л | 0 ₽ Узнать больше |
|
120 кВт | 217 А | 400 В | 34 л/ч | 300 л | 1 ₽ Узнать больше |
|
150 кВт | 270 А | 400 В | 27 л/ч | 300 л | 1 ₽ Узнать больше |
|
![]()
Электрогенераторная установка ЭД-150
1-ая степени автоматизации, ДВС: ЯМЗ-5368-20, генератор: Linz Pro 28S B/4
|
150 кВт | 270 А | 400 В | 27 л/ч | 300 л | 1 ₽ Узнать больше |
160 кВт | 288 А | 400 В | 36 л/ч | 300 л | 1 ₽ Узнать больше |
|
200 кВт | 361 А | 400 В | 47 л/ч | 600 л | 1 ₽ Узнать больше |
|
250 кВт | 451 А | 400 В | 55 л/ч | 600 л | 1 ₽ Узнать больше |
|
300 кВт | 543 А | 400 В | 59 л/ч | 600 л | 1 ₽ Узнать больше |
|
315 кВт | 568 А | 400 В | 75 л/ч | 925 л | 1 ₽ Узнать больше |
|
360 кВт | 650 А | 400 В | 85 л/ч | 925 л | 1 ₽ Узнать больше |
|
400 кВт | 722 А | 400 В | 98 л/ч | 925 л | 1 ₽ Узнать больше |
|
![]()
Электрогенераторная установка ЭД-60
2 степень автоматизации, ДВС: ЯМЗ-5348-120, генератор: Engga EG225-60N
|
60 кВт | 108 А | 400 В | 16 л/ч | 200 л | 1 ₽ Узнать больше |
60 кВт | 108 А | 400 В | 16 л/ч | 200 л | 1 ₽ Узнать больше |